Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nosaby IF P-2010

Följ

P-2010

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Ifö Bromölla IF 3 2 1 0 7
2 IFK Hässleholm 3 1 1 1 4
3 Nosaby IF 3 1 1 1 4
4 Degeberga GoIF 3 0 1 2 1

Match

Nosaby IF

0 - 0
Maxilandia IP konstgräs
10 mars 2024
11:00

IFK Hässleholm

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Algot Klasson 1 0 0 0 0 0
Besnik Sula 1 0 0 0 0 0
Enzo Jarl 1 0 0 0 0 0
Ervin Qela 1 0 0 0 0 0
Florian Sfarca 1 0 0 0 0 0
Gabriel Palm 1 0 0 0 0 0
Luka Glavasevic 1 0 0 0 0 0
Malick Kamara 1 0 0 0 0 0
Petter Malmsten 1 0 0 0 0 0
Roberto Malovi 1 0 0 0 0 0
Tage Frisk 1 0 0 0 0 0
Wilson Ferngård Lindstedt 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng