Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nosaby IF P-2011

Följ

P-2011

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Nosaby IF svart 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Åhus Horna BK svart 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vanneberga IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wä IF orange 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Åsums BK röd 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kristianstad FC orange 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kiaby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Degeberga GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Österslövs IS 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng