Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nosaby IF P-2013

Följ

P-2013

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 8

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Åhus Horna BK vit 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kristianstad FC orange 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Wä IF svart 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ifö Bromölla IF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wä IF orange 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tollarps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Önnestad BoIF 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nosaby IF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VMA IK grön 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ifö Bromölla IF randig 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Degeberga GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Viby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng